Advanced Digital Stereo Zoom Microscope System with Integrated Imaging Solution Experience precision, performance, and digital integration like never before with our fully apochromatically corrected microscope system—engineered for demanding laboratory and industrial environments. Designed for unparalleled clarity and accuracy, this all-in-one solution combines cutting edge optics, superior imaging, and ergonomic design.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Magnification Range | 6.3x to 55x coded magnification (9:1 continuous zoom) |
| Upgradeable Magnification | Up to 440x |
| Metadata Embedding | Auto-saving of zoom & magnification data into image metadata |
| Eyepieces | Widefield 10x / 23 mm, high eye-point, with diopter adjustment |
| Interpupillary Distance | Adjustable from 50 mm |
| Viewing Angle | Comfortable 35° inclination |
| Working Distance | 121 mm |
| Object Field Diameter | 37.7 mm |
| Depth of Field | 12 mm for enhanced 3D observation |
| Resolution | Up to 500 lp/mm |
| Unique Feature | Left/right objectives with differentiated numerical apertures for high resolution and deep focus simultaneously |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Illumination Type | LED-based incident & transmitted illumination |
| Ring Light | 4-Point high-brightness ring light for uniform coverage |
| Oblique Light | 3-Point oblique arc illumination for enhanced surface detail |
| Transmitted Light | Center-aligned LED for clearer examination of transparent samples |
| Power Supply | Universal voltage 100–240V |
| Accessories | Antistatic dust cover included |
| UPS Backup | Built-in UPS supports 30 minutes of operation during power cuts |
This microscope is built for high-precision observation, documentation, and analysis across a wide range of specimens.
Its purpose includes:
Detailed 2D & 3D inspection of biological, industrial, and material samples
High-accuracy measurement, comparison, and quality assessment tasks
Documentation of visual findings with automatic zoom/magnification metadata
Use in research environments requiring repeatability and traceability
Versatile imaging under multiple illumination modes (incident, oblique, transmitted)
It is ideal for labs, QC departments, R&D units, medical institutions, and advanced training environments.